| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
2 | 2 | 0 | 481 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 481 |
September 2025
|
1 | 1 | 0 | 454 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 56 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 26 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 168 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 223 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 79 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 |
February 2025
|
1 | 1 | 0 | 27 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 |
2024
|
7,421 | 7,432 | 0 | 128 |
December 2024
|
4 | 4 | 0 | 97 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 33 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 44 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 52 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 51 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 35 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 43 |
April 2024
|
2,242 | 2,250 | 0 | 128 |
| 2024-04-01 | 128 | 128 | 0 | 106 |
| 2024-04-02 | 109 | 109 | 0 | 44 |
| 2024-04-03 | 109 | 109 | 0 | 50 |
| 2024-04-04 | 142 | 142 | 0 | 51 |
| 2024-04-05 | 129 | 129 | 0 | 54 |
| 2024-04-06 | 114 | 114 | 0 | 47 |
| 2024-04-07 | 103 | 103 | 0 | 31 |
| 2024-04-08 | 112 | 113 | 0 | 49 |
| 2024-04-09 | 74 | 74 | 0 | 39 |
| 2024-04-10 | 102 | 102 | 0 | 50 |
| 2024-04-11 | 107 | 107 | 0 | 128 |
| 2024-04-12 | 104 | 104 | 0 | 106 |
| 2024-04-13 | 109 | 109 | 0 | 53 |
| 2024-04-14 | 114 | 115 | 0 | 55 |
| 2024-04-15 | 118 | 119 | 0 | 35 |
| 2024-04-16 | 124 | 124 | 0 | 52 |
| 2024-04-17 | 107 | 110 | 0 | 37 |
| 2024-04-18 | 115 | 116 | 0 | 45 |
| 2024-04-19 | 77 | 77 | 0 | 47 |
| 2024-04-20 | 98 | 99 | 0 | 36 |
| 2024-04-21 | 47 | 47 | 0 | 47 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 35 |
March 2024
|
3,427 | 3,427 | 0 | 82 |
February 2024
|
1,748 | 1,751 | 0 | 45 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 |
2023
|
0 | 4 | 0 | 33 |
December 2023
|
0 | 2 | 0 | 24 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
October 2023
|
0 | 1 | 0 | 6 |
September 2023
|
0 | 1 | 0 | 11 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 33 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 33 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 33 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 418 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 16 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 31 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 19 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 62 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 24 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 363 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 200 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 418 |
2019
|
0 | 1 | 0 | 219 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 219 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 69 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 16 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 |
March 2019
|
0 | 1 | 0 | 9 |
| 2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-03-18 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 22 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 20 |
| 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 20 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 21 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 |
2017
|
11 | 12 | 303 | 23 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 18 |
September 2017
|
0 | 1 | 0 | 17 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 18 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 18 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 15 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 15 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 23 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 23 |
January 2017
|
11 | 11 | 303 | 18 |
2016
|
25 | 36 | 1,724 | 39 |
December 2016
|
0 | 0 | 9 | 1 |
November 2016
|
19 | 28 | 262 | 2 |
October 2016
|
4 | 6 | 817 | 39 |
September 2016
|
2 | 2 | 432 | 14 |
August 2016
|
0 | 0 | 177 | 15 |
July 2016
|
0 | 0 | 19 | 13 |
June 2016
|
0 | 0 | 2 | 13 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 12 |
April 2016
|
0 | 0 | 1 | 11 |
March 2016
|
0 | 0 | 3 | 10 |
February 2016
|
0 | 0 | 2 | 11 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2015
|
0 | 0 | 1 | 28 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 9 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 9 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 14 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 10 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 16 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 11 |
March 2015
|
0 | 0 | 0 | 17 |
February 2015
|
0 | 0 | 0 | 18 |
January 2015
|
0 | 0 | 1 | 28 |
2014
|
0 | 1 | 2 | 36 |
December 2014
|
0 | 0 | 0 | 23 |
November 2014
|
0 | 0 | 0 | 36 |
October 2014
|
0 | 0 | 0 | 23 |
September 2014
|
0 | 0 | 0 | 26 |
August 2014
|
0 | 0 | 0 | 30 |
July 2014
|
0 | 0 | 0 | 25 |
June 2014
|
0 | 1 | 0 | 23 |
May 2014
|
0 | 0 | 0 | 23 |
April 2014
|
0 | 0 | 0 | 28 |
March 2014
|
0 | 0 | 1 | 32 |
February 2014
|
0 | 0 | 0 | 29 |
January 2014
|
0 | 0 | 1 | 33 |
| 2014-01-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014-01-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2014-01-07 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2014-01-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2014-01-09 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2014-01-10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2014-01-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2014-01-12 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2014-01-13 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2014-01-14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2014-01-15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2014-01-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2014-01-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2014-01-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014-01-19 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2014-01-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2014-01-21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2014-01-22 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2014-01-23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2014-01-24 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2014-01-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2014-01-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014-01-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014-01-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014-01-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-01-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-01-31 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2013
|
51 | 64 | 43,555 | 65 |
December 2013
|
51 | 64 | 2,569 | 55 |
November 2013
|
0 | 0 | 5,292 | 52 |
October 2013
|
0 | 0 | 4,495 | 58 |
September 2013
|
0 | 0 | 4,958 | 57 |
August 2013
|
0 | 0 | 4,351 | 47 |
July 2013
|
0 | 0 | 4,265 | 46 |
June 2013
|
0 | 0 | 2,873 | 30 |
May 2013
|
0 | 0 | 3,294 | 26 |
April 2013
|
0 | 0 | 3,985 | 34 |
March 2013
|
0 | 0 | 3,650 | 65 |
February 2013
|
0 | 0 | 1,697 | 20 |
January 2013
|
0 | 0 | 2,126 | 19 |
2012
|
1 | 2 | 3,174 | 90 |
December 2012
|
0 | 0 | 2,069 | 33 |
November 2012
|
0 | 0 | 1,097 | 17 |
October 2012
|
0 | 0 | 3 | 17 |
September 2012
|
0 | 0 | 2 | 15 |
August 2012
|
0 | 0 | 1 | 14 |
July 2012
|
0 | 0 | 0 | 13 |
June 2012
|
0 | 0 | 1 | 12 |
May 2012
|
0 | 0 | 0 | 8 |
April 2012
|
0 | 0 | 0 | 90 |
March 2012
|
0 | 0 | 1 | 20 |
February 2012
|
1 | 2 | 0 | 12 |
January 2012
|
0 | 0 | 0 | 14 |
2011
|
3 | 3 | 8 | 30 |
December 2011
|
0 | 0 | 0 | 30 |
November 2011
|
0 | 0 | 0 | 12 |
October 2011
|
0 | 0 | 0 | 14 |
September 2011
|
0 | 0 | 0 | 11 |
August 2011
|
0 | 0 | 0 | 21 |
July 2011
|
0 | 0 | 0 | 10 |
June 2011
|
0 | 0 | 3 | 18 |
May 2011
|
3 | 3 | 1 | 7 |
April 2011
|
0 | 0 | 0 | 9 |
March 2011
|
0 | 0 | 4 | 10 |
January 2011
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2010
|
2 | 2 | 3 | 22 |
December 2010
|
0 | 0 | 0 | 15 |
November 2010
|
0 | 0 | 0 | 10 |
October 2010
|
0 | 0 | 0 | 9 |
September 2010
|
0 | 0 | 1 | 8 |
August 2010
|
0 | 0 | 0 | 13 |
July 2010
|
0 | 0 | 0 | 11 |
June 2010
|
0 | 0 | 0 | 22 |
May 2010
|
0 | 0 | 0 | 7 |
April 2010
|
0 | 0 | 0 | 4 |
March 2010
|
2 | 2 | 2 | 3 |